Serviço de Informação ao Cidadão – SIC – HRFB
-
Atendimento Presencial
-
Atenção: Buscar por Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco.
- Secretaria de Saúde do Estado de PernambucoEndereço: Rua Vinte e Quatro de Agosto, 209, bairro de Santo Amaro, Recife/PE
Atendimento: 08:00hs as 17:00hs
-
- Relatório Estatístico Janeiro.2025 |HRFB
- Relatório Estatístico Fevereiro.2025 |HRFB
- Relatório Estatístico Março.2025 |HRFB
- Relatório Estatístico Abril.2025 |HRFB
- Relatório Estatístico Maio.2025 |HRFB
- Relatório Estatístico Junho.2025 |HRFB
- Relatório Estatístico Julho.2025 |HRFB
- Relatório Estatístico Agosto.2025 |HRFB
- Relatório Estatístico Setembro.2025 |HRFB
- Relatório Estatístico Outubro.2025 |HRFB
- Relatório Estatístico Novembro.2025 | HRFB
- Relatório Estatístico Dezembro.2025 | HRFB
- Relatório Estatístico Consolidado.2025 | HRFB
- Relatório Estatístico Janeiro.2024 |HRFB
- Relatório Estatístico Fevereiro.2024 |HRFB
- Relatório Estatístico Março.2024 |HRFB
- Relatório Estatístico Abril.2024 |HRFB
- Relatório Estatístico Maio.2024 |HRFB
- Relatório Estatístico Junho.2024 |HRFB
- Relatório Estatístico Julho.2024 |HRFB
- Relatório Estatístico Agosto.2024 |HRFB
- Relatório Estatístico Setembro.2024 |HRFB
- Relatório Estatístico Outubro.2024 |HRFB
- Relatório Estatístico Novembro.2024 | HRFB
- Relatório Estatístico Dezembro.2024 | HRFB
- Relatório Estatístico Consolidado.2024 | HRFB
